Current Inventory For Sale in Eldon, MO
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 2 Hours |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Displacement | 810cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 48 HP |
Displacement | 1700 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
2023 RC72.20 - Woods
$3,100.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 69 in. |
Recommended HP | 20-50 |
Weight | 575 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | CAT C1.7 Turbo Diesel |
Horse Power | 48 HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
2024 DRS-10 - DURABILT
$8,500.00
Availability | In Stock |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Vin | 329194 |
Availability | In Stock |
Style | Tow Behind |
Availability | In Stock |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Color | RED |
2023 RT60.40 - Woods
$3,300.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Working Width | 59 in. |
Weight | 570 / 578 lb. |
Color | RED |
2023 RT72.40 - Woods
$3,700.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Working Width | 71 in. |
Weight | 621 / 630 lb. |
Color | RED |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Working Width | 70.5 in. |
Recommended HP | Min: 35 HP; Max: 55 HP |
Weight | 747 lb. |
2024 Bush Hog® RTC50G - Bush Hog
$2,300.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Recommended HP | 15 - 25 HP |
Weight | 374 lb. |
Vin | 23910 |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Working Width | 82.5 in. |
Recommended HP | Min: 45 HP; Max: 65 HP |
Weight | 817 lb. |
Width | 90 in. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Balers |
Usage | New |
Weight | 8,680 lb. |
2024 RB156 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Balers |
Recommended HP | Minimum: 100 HP |
Weight | 8,300 lb. |
Width | Chamber: 61.4 in. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Box Scrapers |
Usage | New |
Color | RED |
Cutting Width | 72 in. |
Vin | 8477 |