Agricultural Mowers from Bush Hog
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 117 in. |
Recommended HP | (PTO): 50 HP |
Weight | 2000 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 44 in. |
Recommended HP | (PTO): 15 HP |
Weight | 400 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 56 in. |
Recommended HP | (PTO): 20 HP |
Weight | 500 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 68 in. |
Recommended HP | (PTO): 25 HP |
Weight | 600 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 12 ft. |
Recommended HP | (PTO): 50 HP |
Weight | 3200 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 15 ft. |
Recommended HP | (PTO): 60 HP |
Weight | 4700 lb. |
2016 2815 - Bush Hog
$17,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | Used |
Working Width | 15 ft. |
Recommended HP | 60 hp PTO |
Vin | 1HBER1160690058 |