Inventory from Woods
2023 RC72.20 - Woods
$3,100.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 69 in. |
Recommended HP | 20-50 |
Weight | 575 lb. |
2023 RT60.40 - Woods
$3,300.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Working Width | 59 in. |
Weight | 570 / 578 lb. |
Color | RED |
2023 RT72.40 - Woods
$3,700.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Working Width | 71 in. |
Weight | 621 / 630 lb. |
Color | RED |
2024 BB72.30 - Woods
$4,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Recommended HP | 30-75 HP |
Weight | 878 lb. (with chain shield) |
Color | RED |
2023 TK72.20 - Woods
$4,300.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 73 in |
Recommended HP | 20-35 |
Weight | 540 lb. |
2024 RC48.20 - Woods
$2,400.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Recommended HP | 15 HP Minimum |
Weight | 410 lb. |
Color | RED |
2024 RC60.20 - Woods
$2,600.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Recommended HP | 20-50 HP |
Weight | 494 lb. |
Color | RED |