New Inventory
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 48 HP |
Displacement | 1700 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 DRS-10 - DURABILT
$8,500.00
Availability | In Stock |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Vin | 329194 |
Availability | In Stock |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Availability | In Stock |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Color | RED |
2023 RT60.40 - Woods
$3,300.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Working Width | 59 in. |
Weight | 570 / 578 lb. |
Color | RED |
2023 RT72.40 - Woods
$3,700.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Working Width | 71 in. |
Weight | 621 / 630 lb. |
Color | RED |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Working Width | 70.5 in. |
Recommended HP | Min: 35 HP; Max: 55 HP |
Weight | 747 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Balers |
Usage | New |
Weight | 8,680 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Box Scrapers |
Usage | New |
Color | RED |
Cutting Width | 72 in. |
Vin | 8477 |
2023 GMD 51 TL Series 4051 TL - Kuhn
$28,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 13 ft. (4.0 m) |
Recommended HP | 60 hp (45 kW) |
Weight | 3,000 lbs (1,360 kg) |
2024 BB72.30 - Woods
$4,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Recommended HP | 30-75 HP |
Weight | 878 lb. (with chain shield) |
Color | RED |
2023 TK72.20 - Woods
$4,300.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 73 in |
Recommended HP | 20-35 |
Weight | 540 lb. |
2024 RC60.20 - Woods
$2,600.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Recommended HP | 20-50 HP |
Weight | 494 lb. |
Color | RED |
2023 RC72.20 - Woods
$3,100.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 69 in. |
Recommended HP | 20-50 |
Weight | 575 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 117 in. |
Recommended HP | (PTO): 50 HP |
Weight | 2000 lb. |
2024 Gmd 310 - Kuhn
$16,800.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 10 ft.2 in. (3.1 m) |
Recommended HP | 55 HP (41 kW) |
Weight | 1,570 lb. (712 kg) |
2024 Gmd 280 - Kuhn
$14,500.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 9 ft.2 in. (2.8 m) |
Recommended HP | 50 HP (37 kW) |
Weight | 1,475 lb. (669 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 44 in. |
Recommended HP | (PTO): 15 HP |
Weight | 400 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 15 ft. |
Recommended HP | (PTO): 60 HP |
Weight | 4700 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 99 in. |
Recommended HP | (PTO): 45 HP |
Weight | 1650 lb. |